省エネ編 | CO2(s/年・世帯) | 試算では | 出所 | 期間 | CO2(s) | 期間 | 条件 | 条件2 | ||||||||
◆エアコンの巻 | ||||||||||||||||
冷暖房 | エアコン | 機器設定 | 夏の冷房時(エアコン)の室温は28℃以上にする。 | 12.4 | 1℃上げる | ECCJ | 1 | 年 | 12.4 | 1 | 年 | 外気温度31℃の時、エアコン(2.2kW)の冷房設定温度を27℃から28℃にした場合(使用時間:9時間/日) | ||||
冷暖房 | エアコン | 機器設定 | 冬の暖房時(エアコン)の室温は20℃以下にする。 | 21.8 | 1℃下げる | ECCJ | 1 | 年 | 21.8 | 1 | 年 | 外気温度6℃のとき、エアコン(2.2kW)の暖房設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日) | ||||
冷暖房 | エアコン | 利用縮小 | 冷房(エアコン)は必要なときだけつける。 | 7.7 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 7.7 | 1 | 年 | 冷房を1日1時間短縮した場合(設定温度:28℃) | ||||
冷暖房 | エアコン | 利用縮小 | 暖房(エアコン)は必要なときだけつける。 | 16.7 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 16.7 | 1 | 年 | 暖房を1日1時間短縮した場合(設定温度:20℃) | ||||
冷暖房 | エアコン | その他 | エアコンのフィルターを月に1回か2回清掃する。 | 13.1 | ECCJ | 1 | 年 | 13.1 | 1 | 年 | フィルターが目詰まりしているエアコン(2.2kW)とフィルターを清掃した場合の比較 | |||||
冷暖房 | エアコン | 買い替え | 古いエアコンを省エネタイプに買い替える。 | 38.0 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.104 | 1 | 年 | ||||||
◆ガスファンヒーターの巻 | ||||||||||||||||
冷暖房 | ガスファンヒーター | 機器設定 | 冬の暖房時(ガスファンヒーター)の室温は20℃以下にする。 | 19.0 | 1℃下げる | ECCJ | 1 | 年 | 19.0 | 1 | 年 | 外気温度6℃のとき、暖房の設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日) | ||||
冷暖房 | ガスファンヒーター | 利用縮小 | 暖房(ガス)は必要なときだけつける。 | 31.0 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 31.0 | 1 | 年 | 1日1時間運転を短縮した場合(設定温度:20℃) | ||||
冷暖房 | 石油ファンヒーター | 機器設定 | 冬の暖房時(石油)の室温は20℃以下にする。 | 25.4 | 1℃下げる | ECCJ | 1 | 年 | 25.4 | 1 | 年 | 外気温度6℃のとき、暖房の設定温度を21℃から20℃にした場合(使用時間:9時間/日) | ||||
冷暖房 | 石油ファンヒーター | 利用縮小 | 暖房(石油)は必要なときだけつける。 | 41.2 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 41.2 | 1 | 年 | 1日1時間運転を短縮した場合(設定温度:20℃) | ||||
◆電気カーペットの巻 | ||||||||||||||||
冷暖房 | 電気カーペット | 利用縮小 | 電気カーペットは広さにあった大きさにする。 | 36.9 | ECCJ | 1 | 年 | 36.9 | 1 | 年 | 室温20℃の時、設定温度が「中」の状態で1日5時間使用した場合、3畳用のカーペットと2畳用のカーペットとの比較 | |||||
冷暖房 | 電気カーペット | 機器設定 | 電気カーペットの設定温度は低めにする。 | 103.2 | 強→中 | エコセーバー | 1 | 年 | 103.2 | 1 | 年 | 3畳で、設定温度「強」から「中」にした場合(1日5時間使用) | 省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」 | |||
◆電気こたつの巻 | ||||||||||||||||
冷暖房 | 電気こたつ | 利用縮小 | こたつ布団に、上掛けと敷布団をあわせて使う | 13.3 | ECCJ | 1 | 年 | 13.3 | 1 | 年 | こたつ布団だけの場合と、こたつ布団に上掛けと敷布団を併用した場合の比較(1日5時間使用) | |||||
冷暖房 | 電気こたつ | 機器設定 | 電気ごたつの設定温度は低めにする。 | 20.1 | 強→中 | ECCJ | 1 | 年 | 20.1 | 1 | 年 | 1日5時間使用で、温度調節を「強」から「中」に下げた場合 | ||||
◆暖房+照明の巻 | ||||||||||||||||
冷暖房 | 暖房 | 利用縮小 | 家族が同じ部屋で団らんし、暖房と照明の利用を減らす。 | 238.0 | 2割減らす | JCCCA | 1 | 年 | 238 | 1 | 年 | 暖房のエネルギー消費量を2割削減、「電力需要の概要」(資源エネルギー庁)より、民生家庭用電力消費のうち、2003年時点の照明用途の割合(16.1%)を考慮し、さらにエネルギー消費量(電力消費量)を2割削減、とする。 | 詳しくはhttp://www.jccca.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=886&Itemid=622[1] | |||
◆照明の巻 | ||||||||||||||||
照明 | 白熱電球 | 利用縮小 | 白熱電球の点灯時間を短くする。 | 8.1 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 8.1 | 1 | 年 | 54Wの白熱電球1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合 | ||||
照明 | 蛍光ランプ | 利用縮小 | 蛍光灯の点灯時間を短くする。 | 1.8 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 1.8 | 1 | 年 | 12Wの蛍光ランプ1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合 | ||||
照明 | 照明器具 | 買い替え | 白熱灯を電球形蛍光ランプに取り替える。 | 34.4 | ECCJ | 1 | 年 | 34.4 | 1 | 年 | 54Wの白熱電球から12Wの電球形蛍光ランプに交換した場合 | |||||
◆テレビの巻 | ||||||||||||||||
娯楽等 | ブラウン管テレビ | 利用縮小 | テレビを見ないときは消す。 | 13.1 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 13.1 | 1 | 年 | 1日1時間テレビ(25インチ)を見る時間を減らした場合 | ||||
娯楽等 | ブラウン管テレビ | 機器設定 | テレビの画面は明るすぎないようにする。 | 12.3 | 最大→中央 | ECCJ | 1 | 年 | 12.3 | 1 | 年 | テレビ(ブラウン管:25インチ)の画面の輝度を最適(最大→中央)に調節した場合 | ||||
娯楽等 | ブラウン管テレビ | 機器設定 | テレビの音量は不必要に大きくしない。 | 1.0 | 最大→中央 | ECCJ | 1 | 年 | 1.0 | 1 | 年 | テレビ(ブラウン管:25インチ)の画面の音量を最適(最大→中央)に調節した場合 | ||||
◆パソコンの巻 | ||||||||||||||||
娯楽等 | デスクトップ型パソコン | 利用縮小 | デスクトップ型PCを使わないときは、電源を切る。 | 12.9 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 12.9 | 1 | 年 | 1日1時間利用時間を短縮した場合 | ||||
娯楽等 | デスクトップ型パソコン | 機器設定 | デスクトップPCの電源オプションを見直す。 | 5.2 | 「モニタの電源のOFF」から「システムスタンバイ」に | ECCJ | 1 | 年 | 5.2 | 1 | 年 | 電源オプションを「モニタの電源のOFF」から「システムスタンバイ」にした場合(3.25時間/週、52週) | ||||
娯楽等 | ノート型パソコン | 利用縮小 | ノートPCを使わないときは、電源を切る。 | 2.2 | 1日1時間短縮 | ECCJ | 1 | 年 | 2.2 | 1 | 年 | 1日1時間利用時間を短縮した場合 | ||||
娯楽等 | ノート型パソコン | 機器設定 | ノート型PCの電源オプションを見直す。 | 0.6 | 「モニタの電源のOFF」から「システムスタンバイ」に | ECCJ | 1 | 年 | 0.6 | 1 | 年 | 電源オプションを「モニタの電源のOFF」から「システムスタンバイ」にした場合(3.25時間/週、52週) | ||||
◆待機電力の巻 | ||||||||||||||||
待機電力 | 待機電力 | 電気製品の主電源を切って「コマメ」に待機電力を節約する。 | 87.0 | 9割減らす | 環のくらし | 1 | 年 | 87 | 1 | 年 | 90%減らす | |||||
◆台所の巻 | ||||||||||||||||
キッチン | ガスコンロ | 適性利用 | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 5.5 | ECCJ | 1 | 年 | 5.5 | 1 | 年 | 水1L(20℃程度)を沸騰させる時、強火から中火にした場合(1日3回) | |||||
キッチン | ガス給湯器 | 機器設定 | 食器を洗うときは低温に設定する。 | 20.5 | 2℃下げる | ECCJ | 1 | 年 | 20.5 | 1 | 年 | 65Lの水道水(水温20℃)を使い、湯沸かし器の設定温度を40℃から38℃にし、2回/日手洗いした場合(使用時間:冷房期間を除く253日) | ||||
キッチン | 給湯器 | 買い替え | 給湯器を高効率給湯器に買い替える | 221.6 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.607 | 1 | 年 | CO2冷媒ヒートポンプ型に | |||||
キッチン | 電気ポット | 利用縮小 | 電気ポットを長時間使用しないときはプラグを抜く。 | 44.1 | ECCJ | 1 | 年 | 44.1 | 1 | 年 | ポットに満タンの水2.2Lを入れ沸騰させ、12Lを使用後、6時間保温状態にした場合と、プラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用した場合の比較 | |||||
キッチン | 電子レンジ | 代替利用 | 野菜(葉菜の場合)の下ごしらえに電子レンジを使う。 | 13.9 | ECCJ | 1 | 年 | 13.9 | 1 | 年 | ガスコンロの代わりに電子レンジを使用 | |||||
キッチン | 電子レンジ | 代替利用 | 野菜(果菜の場合)の下ごしらえに電子レンジを使う。 | 15.0 | ECCJ | 1 | 年 | 15.0 | 1 | 年 | ガスコンロの代わりに電子レンジを使用 | |||||
キッチン | 電子レンジ | 代替利用 | 野菜(根菜の場合)の下ごしらえに電子レンジを使う。 | 13.1 | ECCJ | 1 | 年 | 13.1 | 1 | 年 | ガスコンロの代わりに電子レンジを使用 | |||||
キッチン | 炊飯器 | 代替利用 | 炊飯器のご飯は長時間保存せず、食べるときに電子レンジで温める。 | 49 | エコセーバー | 1 | 年 | 49 | 1 | 年 | ご飯は電気炊飯器で長時間保温せず、1膳ずつに分けて冷凍保存し、食べるときに電子レンジで温めなおした場合 | 東京電力「エコスタイルプランニング」 | ||||
◆冷蔵庫の巻 | ||||||||||||||||
キッチン | 冷蔵庫 | 適性利用 | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 18.0 | ECCJ | 1 | 年 | 18.0 | 1 | 年 | 詰め込んだ場合と、半分にした場合との比較 | |||||
キッチン | 冷蔵庫 | 利用縮小 | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 4.3 | ECCJ | 1 | 年 | 4.3 | 1 | 年 | JIS開閉試験※の開閉を行った場合と、その2倍の回数行った場合との比較[2] | |||||
キッチン | 冷蔵庫 | 利用縮小 | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。 | 2.5 | ECCJ | 1 | 年 | 2.5 | 1 | 年 | 開けている時間が20秒間の場合と、10秒間の場合との比較 | |||||
キッチン | 冷蔵庫 | 機器設定 | 冷蔵庫の設定温度は適切にする。 | 25.3 | ECCJ | 1 | 年 | 25.3 | 1 | 年 | 周囲温度15℃で、設定温度を「強」から「中」にした場合 | |||||
キッチン | 冷蔵庫 | 適性利用 | 冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置する。 | 18.5 | ECCJ | 1 | 年 | 18.5 | 1 | 年 | 上と両側が壁に接している場合と上と片側が壁に接している場合との比較 | |||||
キッチン | 冷蔵庫 | 買い替え | 古い冷蔵庫を省エネタイプに買い替える。 | 48.2 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.132 | 1 | 年 | ||||||
◆お風呂の巻 | ||||||||||||||||
バス・トイレ | 風呂 | 利用縮小 | シャワーの時間を家族全員が減らす。 | 69.0 | 3人が1日1分短縮 | JCCCA | 1 | 年 | 69 | 1 | 年 | 10ℓ/分のシャワーを家族3人が1人1分ずつ削減する 都市ガスで、熱効率90%の給湯器を使用し、水温を25℃上昇させるものとする 都市ガスの発熱量:41.1[MJ/N/m3](出典:環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」平成18年6月 http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/itiran.pdf) 1cal=4.19J(1cm3=10-6m3の水を1℃上げるのに必要な熱量) |
||||
バス・トイレ | 風呂 | その他 | 入浴は間隔をあけずに入る。 | 88.9 | ECCJ | 1 | 年 | 88.9 | 1 | 年 | 2時間放置により4.5℃低下した湯(200L)を追い焚きする場合(1回/日) | |||||
バス・トイレ | 風呂 | その他 | お風呂のお湯を利用して身体や頭を洗い、シャワーを使わない。 | 135.4 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.371 | 1 | 年 | ||||||
◆トイレの巻 | ||||||||||||||||
バス・トイレ | 温水洗浄便座 | 適性利用 | 温水洗浄便座を使わないときはフタを閉める。 | 14.3 | ECCJ | 1 | 年 | 14.3 | 1 | 年 | フタを閉めた場合と、開けっぱなしの場合との比較(貯湯式) | |||||
バス・トイレ | 温水洗浄便座 | 機器設定 | 温水洗浄便座の便座暖房の温度を低くする。 | 10.8 | ECCJ | 1 | 年 | 10.8 | 1 | 年 | 便座の設定温度を一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式)冷房期間は便座暖房をOFFにしています ※暖房期間:周囲温度11℃、中間期:周囲温度18℃、冷房期間:周囲温度26℃ | |||||
バス・トイレ | 温水洗浄便座 | 機器設定 | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を低くする。 | 5.7 | ECCJ | 1 | 年 | 5.7 | 1 | 年 | 洗浄水の温度設定を年間一段階下げた(中→弱)場合(貯湯式) | |||||
◆掃除の巻 | ||||||||||||||||
掃除・洗濯 | 掃除機 | その他 | 部屋を片づけてから掃除機をかける。 | 2.2 | ECCJ | 1 | 年 | 2.2 | 1 | 年 | 利用する時間を、1日1分間短縮した場合 | |||||
掃除・洗濯 | 掃除機 | 適性利用 | 掃除機の集塵パックは適宜取り替える。 | 0.6 | ECCJ | 1 | 年 | 0.6 | 1 | 年 | パックいっぱいにゴミが詰まった状態と、未使用のパックの比較 | |||||
◆洗濯の巻 | ||||||||||||||||
掃除・洗濯 | 洗濯機 | 利用縮小 | 洗濯物はまとめ洗いにする。 | 2.4 | ECCJ | 1 | 年 | 2.4 | 1 | 年 | 定格容量(洗濯・脱水容量:6kg)の4割を入れて洗う場合と、8割を入れて洗う場合との比較 | |||||
掃除・洗濯 | 洗濯機 | その他 | 風呂の残り湯を洗濯に使いまわす。 | 7.0 | JCCCA | 1 | 年 | 7 | 1 | 年 | 風呂の残り湯50ℓを毎日洗濯等に使用する | |||||
◆自動車・移動の巻 | ||||||||||||||||
移動 | 自動車 | 自動車は、ふんわりアクセル「eスタート」を実践する。 | 194.0 | ECCJ | 1 | 年 | 194.0 | 1 | 年 | 発進時、5秒間の省エネ意識。5秒間で20km/h程度に加速、十分な効果 | スマートドライブコンテストの操作別燃料消費削減割合による | |||||
移動 | 自動車 | 自動車は加減速の少ない運転をする。 | 68.0 | ECCJ | 1 | 年 | 68.0 | 1 | 年 | スマートドライブコンテストの操作別燃料消費削減割合による | ||||||
移動 | 自動車 | 自動車は、早めにアクセルオフする。 | 42.0 | ECCJ | 1 | 年 | 42.0 | 1 | 年 | スマートドライブコンテストの操作別燃料消費削減割合による | ||||||
移動 | 自動車 | 自動車は、アイドリングストップする。 | 40.2 | ECCJ | 1 | 年 | 40.2 | 1 | 年 | 30kmごとに4分間の割合で行う | アイドリング時の消費燃料は「エコドライブ10のすすめ」の「アイドリングストップ」による | |||||
移動 | 自動車 | 代替利用 | 車の運転を止めて「コマメ」にバスや自転車を利用する。 | 185.0 | 週2回8q車の利用短縮 | 環のくらし | 1 | 年 | 185 | 1 | 年 | 週2回8q車の利用を減らす | ||||
移動 | 自動車 | 車のトランクの余分な荷物を積みっぱなしにしない。 | 6.0 | 徳島河川国道事務所 | 1 | 年 | 6 | 1 | 年 | |||||||
移動 | 自動車 | 車のタイヤの空気圧をこまめに点検し適正に保つ。 | 54.0 | 徳島河川国道事務所 | 1 | 年 | 54 | 1 | 年 | |||||||
移動 | 自動車 | 自動車の暖気運転をやめる。 | 50.0 | 徳島河川国道事務所 | 1 | 年 | 50 | 1 | 年 | |||||||
◆自然エネルギー・緑の巻 | ||||||||||||||||
その他 | 太陽 | 太陽光発電を新規に設置する。 | 244.6 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.670 | 1 | 年 | |||||||
その他 | 太陽 | 太陽熱利用温水器を新規に設置する。 | 148.9 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.408 | 1 | 年 | |||||||
その他 | 屋上緑化 | 屋上緑化を新規に導入する。 | 39.1 | ポイントラリー | 1 | 日 | 0.107 | 1 | 年 | |||||||
心がけや利用短縮などで減らせる分(合計) | 868.7 | 16% | ||||||||||||||
省エネ機器への買い替え・導入などで減らせる分(合計) | 774.6 | 15% | ||||||||||||||
※注意 | ||||||||||||||||
●参考文献:ECCJ、JCCCA、環のくらし、エコセーバー、環境家計簿 | ||||||||||||||||
●1世帯(2006年)あたりCO2排出量は平均5,277kgで、「心がけ」で16%、「買い替え」で15%削減できることになる。 | 5277.3 | |||||||||||||||
●エアコン、照明等では、使用短縮による削減と、より省エネな機器に買い替えることよる削減がある。後者は別に扱った。省エネ機器に買い換えた後、使用短縮した場合の効果などは計算できていない。 | ||||||||||||||||
●暖房器具はエアコン、石油ファンヒーター、ガスファンヒーター、電気カーペット、電気こたつが、家のどこかで、1日のうちのいつかに、使用されるものとして計算した。 | ||||||||||||||||
●デスクトップパソコン、ノート型パソコンがそれぞれ1台ずつ使用されるとして計算した。 | ||||||||||||||||
●テレビはブラウン管テレビが、1世帯に1台あり、使用しているとした。 | ||||||||||||||||
●同様の環境行動について複数の団体による試算が行われているものについては、最も大幅に環境行動を実行しているものを選択した。【例】待機電力の節電50%より90%の行動を選択するなど。 | ||||||||||||||||
●原単位を増やせる(1時間→X時間)ものもある。 | ||||||||||||||||
●計算に平均世帯人員を用いる必要がある場合は2.58人(2005年国勢調査)とするが、シャワーのところでは、3人とした。 |